名護市へのふるさと納税・激励寄付
この取り組みは終了しました。どうもありがとうございました。
ヘリ基地反対協議会では、政府による再編交付金凍結に対抗し、名護市を激励するため、名護市へのふるさと納税・激励寄付を呼びかけています。
呼びかけ文
昨年12月24日、防衛省は名護市が普天間基地の辺野古移設に反対していることを理由に、米軍再編交付金の未払い分、09年度6億円、10年度10億円の計16億円を交付しないと決定しました。 稲嶺市政は昨年1月末の当選後、「海にも、陸にも新しい基地はつくらせない」との基本政策で市政運営を貫き、米軍再編交付金に頼らない健全な財政運営作りに邁進しています。 その趣旨は米軍基地が存在しない他市町村と同様な財政運営を図っているのです。
ヘリ基地反対協は稲嶺進名護市政をしっかりと支えていくため、ひいては名護市民への激励も含めて、以下の取り組みを提起します。 すでに名護市へふるさと納税や激励の寄付が多数届いています。
1.ふるさと納税制度を利用してください。(手続きの詳細は名護市のホームページをご覧ください。)
2.名護市政への激励寄付
ふるさと納税制度を利用しない方は下記の郵便振替え口座に振り込んでください。
名護市の収納業務に支障をきたさないための措置です。激励寄付は6月末までの期間限定の取り組みとさせていただきます。また、目標額を設定しません。
口座名:名護市政を支える会
口座番号:01780-7-55281
毎月末集計して名護市に寄贈します。その報告はヘリ基地反対協のホームページに掲載します。金額の多少にかかわらず多くの方からの激励寄付を呼びかけます。
3. 名護市役所への激励メッセージはハガキなどでお願いします。メールやFAXが殺到すると名護市の通常業務に支障をきたしますので避けてください。
2011年1月
ヘリ基地建設反対協議会
2月分の報告
2月末までに振替通知が到着した激励寄付は13件、109,000円でした。感謝いたします。
| 番号 | 受領日 | 住所 | 氏名 | 金額 | メッセージ |
| 1 | 11/02/09 | 埼玉県志木市 | WM様 | ¥10,000 | |
| 2 | 11/02/10 | 沖縄県恩納村 | TH様 | ¥2,000 | |
| 3 | 11/02/10 | 東京都新宿区 | HT様 | ¥2,000 | カンパ少々お送りします。 |
| 4 | 11/02/15 | 滋賀県大津市 | KM様 | ¥3,000 | 「新しい基地を海にも陸にも作らせない」との市長さん市民の皆さんの姿勢にありがとうといいたいです。 |
| 5 | 11/02/16 | 埼玉県狭山市 | IM様 | ¥10,000 | 交付金未払いという卑劣なやり方に憤りを感じます。何も出来ませんがせめて気持ばかりの支援でもと思い少々送らせて頂きます。 |
| 6 | 11/02/16 | 京都府京都市 | SM様 | ¥3,000 | |
| 7 | 11/02/18 | 石川県加賀市 | OS様 | ¥3,000 | |
| 8 | 11/02/18 | 千葉県松戸市 | YE様 | ¥5,000 | |
| 9 | 11/02/18 | 沖縄県沖縄市 | ASS様 | ¥50,000 | |
| 10 | 11/02/21 | 沖縄県うるま市 | IT様 | ¥5,000 | 少額ですみませんが支援いたします。 |
| 11 | 11/02/23 | 石川県加賀市 | AM様・IY様 | ¥10,000 | |
| 12 | 11/02/25 | 東京都文京区 | KM様 | ¥3,000 | 市民主導で、東アジアを中心とする平和を実現しましょう。少くて申訳ありません。 |
| 13 | 11/02/25 | 宮城県仙台市 | IY様 | ¥3,000 |
3月分の報告
3月末までに振替通知が到着した激励寄付は6件、62,500円でした。感謝いたします。
| 番号 | 受領日 | 住所 | 氏名 | 金額 | メッセージ |
| 1 | 11/03/01 | 愛媛県東温市 | KT様 | ¥20,000 | 国のあり方に憤りをおぼえます。私たちも名護市の皆様と同じ思いです。「ノーベイス」8名を代表して送金致します。 |
| 2 | 11/03/07 | 長野県安曇野市 | TT様 | ¥30,000 | 少しですが何か役立てて下さい。信州の79才の老人、何よりも平和を願っています。昨10月辺野古へ行きました。 |
| 3 | 11/03/09 | 埼玉県さいたま市 | MT様 | ¥1,000 | |
| 4 | 11/03/09 | 沖縄県那覇市 | AM様 | ¥10,000 | 辺野古新基地建設に反対する稲嶺市政を守りぬこう。 |
| 5 | 11/03/10 | 大阪府高槻市 | IA様 | ¥1,000 | |
| 6 | 11/03/31 | 沖縄県今帰仁村 | HN様 | ¥500 |
4月分の報告
4月末までに振替通知が到着した激励寄付は8件、151,000円でした。2月からの総額は322,500円です。感謝いたします。
| 番号 | 受領日 | 住所 | 氏名 | 金額 | メッセージ |
| 1 | 11/04/07 | 神奈川県横浜市 | UR様 | ¥7,000 | 全く遅くなり申し訳ありません。入院、娘の出産、すごい地震のため、今になりました。ごめんなさい。 |
| 2 | 11/04/10 | 埼玉県さいたま市 | IY様 | ¥10,000 | 名護市を支えようキャンペーンをやろうと皆で計画していましたが震災の影響もありできることを検討中。遅くなりましたがまずは自分の分だけお願いします。 |
| 3 | 11/04/12 | 沖縄県那覇市 | TI様 | ¥2,000 | |
| 4 | 11/04/16 | SM様 | ¥10,000 | ||
| 5 | 11/04/17 | 東京都西東京市 | SM様 | ¥2,000 | |
| 6 | 11/04/18 | 沖縄県那覇市 | KS様 | ¥10,000 | |
| 7 | 11/04/20 | 神奈川県鎌倉市 | HS様 | ¥10,000 | 「激励寄付」 |
| 8 | 11/04/26 | 東京都西東京市 | MK様 | ¥100,000 | 舞台公演「共に生きる」主宰 blog http://ameblo.jp/cool-missions/ 昨年11月末、伊波氏応援で初の沖縄、辺野古で安次富浩氏とお会いし話を伺いました。上記HPにて紹介してます。今月16日、永田町の集会で再会し、寄付のことを知りました。 |
5月分の報告
5月末までに振替通知が到着した激励寄付は3件、22,000円でした。2月からの総額は344,500円です。感謝いたします。
| 番号 | 受領日 | 住所 | 氏名 | 金額 | メッセージ |
| 1 | 11/05/19 | 愛媛県東温市 | KT様 | ¥10,000 | 友人と2人でわずかですが送ります。共に頑張りましょう |
| 2 | 11/05/23 | 石川県加賀市 | TY様 | ¥2,000 | |
| 3 | 11/05/25 | 沖縄県那覇市 | KS様 | ¥10,000 |
6月分の報告
6月末までに振替通知が到着した激励寄付は1件、10,000円でした。2月からの総額は354,500円です。感謝いたします。
| 番号 | 受領日 | 住所 | 氏名 | 金額 | メッセージ |
| 1 | 11/06/30 | 沖縄県那覇市 | KS様 | ¥10,000 |