サポート内容 | 設定料金(税別) | ||
---|---|---|---|
会員※1 | 非会員 | ||
訪問基本料金 | 沖縄本島南部 | \4,000 | \6,000 |
沖縄本島中部 | \5,000 | \7,000 | |
沖縄本島北部 | \6,000 | \8,000 | |
インターネット接続設定 | |||
インターネット接続(ルーターを使用しない)※2 インターネット、メール設定、(契約がNTTフレッツの場合)NTT接続ツールのインストール作業を行います。 |
\3,000 @ちゃんぷるネット会員は無料! |
||
有線ルーター設定(PC1台設定含む) | \3,000 | ||
有線ルーター設定(PC2台目以降) | \2,000/1台 | ||
無線ルーター設定(PC1台設定含む) | \3,000 | ||
無線LAN子機設定(PC本体・ゲーム機・スマートフォン等) | \2,000/1台 | ||
周辺機器設定 | |||
プリンタ設定 | USB接続 | \2,000/1台 | |
有線LAN・無線LAN接続 | \3,000/1台 | ||
その他周辺機器設定 | \2,500/1台 | ||
トラブル対応 | |||
Windows システムトラブル | \4,000 | ||
インターネット・ネットワーク接続トラブル | \4,000 | ||
その他の設定 | |||
パソコン初期設定 | \3,000/1台 | ||
ソフトウェアインストール | \2,000/1本 | ||
LAN工事 | \8,000 ~ | ||
レッスン | \3,000/1時間 | ||
無線ルータ販売・設定※3 | \15,000 |
サポート内容 | 設定料金(税別) | ||
---|---|---|---|
会員※1 | 非会員 | ||
見積り | 無料 | \1,500 | |
ハードディスク交換作業費※6、※7 | デスクトップPC | \2,500 | |
ノートPC・一体型PC | \3,000 | ||
メモリ増設作業費※6、※7 | \2,000 | ||
OSリカバリ | \7,000 | ||
データバックアップおよび復元(※7、※8) | \6,000 ~ | ||
ウイルス駆除作業費 | \8,000 | ||
PCクリーニング | \3,000 |
2017年5月現在
作業料金は現金で頂いております。
※法人のお客様は請求書対応が可能です。事前にご相談下さい。
訪問サポートサービスの提供エリアは以下のとおりです。
※沖縄本島地区以外での訪問サポートは行っておりません。